Harmonogram zajęć 2025/2026
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | |
WRZESIEŃ | 8.09, 15.09, 22.09, 29.09 4 LEKCJE | 9.09, 16.09, 2.09, 23.09, 30.09 4 LEKCJE | 10.09, 17.09, 24.09 3 LEKCJE | 11.09, 18.09, 25.09 3 LEKCJE | 12.09, 19.09, 26.09 3 LEKCJE |
PAŹDZIERNIK | 6.10, 13.10, 20.10, 27.10 4 LEKCJE | 7.10, 14.10, 21.10, 28.10 4 LEKCJI | 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10 5 LEKCJI | 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10 5 LEKCJI | 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 5 LEKCJI |
LISTOPAD | 3.11, 17.11, 24.11 3 LEKCJE | 4.11, 18.11, 25.11 3 LEKCJE | 5.11, 12.11, 19.11, 26.11 4 LEKCJE | 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 4 LEKCJE | 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 4 LEKCJE |
GRUDZIEŃ | 1.12, 8.12, 15.12 3 LEKCJE | 2.12, 9.12, 16.12 3 LEKCJE | 3.12, 10.12, 17.12 3 LEKCJE | 4.12, 11.12, 18.12 3 LEKCJE | 5.12, 12.12, 19.12 3 LEKCJE |
STYCZEŃ | 12.01, 19.01, 26.01 3 LEKCJE | 13.01, 20.01, 27.01 3 LEKCJE | 7.01, 14.01, 21.01, 28.01 4 LEKCJE | 8.01, 15.01, 22.01, 29.01 4 LEKCJE | 9.01, 16.01, 23.01, 30.01 4 LEKCJE |
LUTY | 2.02, 9.02 2 LEKCJE | 3.02, 10.02 2 LEKCJE | 4.02, 11.02 2 LEKCJE | 5.02, 12.02 2 LEKCJE | 6.02, 13.02 2 LEKCJE |
MARZEC | 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 30.03 5 LEKCJI | 3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03 5 LEKCJI | 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 4 LEKCJE | 5.03, 12.03, 19.03, 26.03 4 LEKCJE | 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 4 LEKCJE |
KWIECIEŃ | 13.04, 20.04, 27.04 3 LEKCJE | 14.04, 21.04, 28.04 3 LEKCJE | 1.04, 8.04, 15.04, 22.04, 29.04 5 LEKCJI | 9.04, 16.04, 23.04, 30.04 4 LEKCJE | 10.04, 17.04, 24.04 3 LEKCJE |
MAJ | 4.05, 11.05, 18.05, 25.05 4 LEKCJE | 5.05, 12.05, 19.05, 26.05 4 LEKCJE | 6.05, 13.05, 20.05, 27.05 4 LEKCJE | 7.05, 14.05, 21.05, 28.05 4 LEKCJE | 8.05, 15.05, 22.05, 29.05 4 LEKCJE |
CZERWIEC | 1.06, 8.06, 15.06, 22.06 4 LEKCJE | 2.06, 9.06, 16.06, 23.06 4 LEKCJE | 3.06, 10.06, 17.06, 24.06 4 LEKCJE | 11.06, 18.06, 25.06 3 LEKCJE | 12.06, 19.06 2 LEKCJE |
Przerwy w zajęciach:
8.11-11.11 – Narodowe Święto Niepodległości (weekend + poniedziałek i wtorek) – 4 DNI
20.12-6.01 – Zimowa Przerwa Świąteczna + Nowy Rok + Święto Trzech Króli – 18 DNI
14.02-1.03 – Ferie Zimowe LUBUSKIE -16 DNI
2.04-7.04 – Wiosenna Przerwa Wielkanocna – 6 DNI
1.05-3.05 – Długi Weekend Majowy – 3 DNI
4.06-7.06 – Długi Weekend Boże Ciało – 4 DNI
26.06-31.08 – Wakacje Letnie 2026 – 66 DNI
RAZEM: 51 DNI (Święta razem) + 66 DNI (Wakacje letnie) = 117 DNI WOLNYCH OD NAUKI (bez weekendów)
